ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
กลุ่มผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2569 มีดังนี้
ลำดับ | ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ | จำนวนหุ้น (หุ้น) | % หุ้น |
|---|---|---|---|
รวม | 1,578,361,570 | 100 | |
1. | BNP PARIBAS SECURITIES (ASIA) PTE LTD – FOR COLAS | 490,731,040 | 31.09 |
2. | บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) | 364,081,660 | 23.07 |
3. | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | 66,660,560 | 4.22 |
4. | นาย สมจิตต์ เศรษฐิน | 32,000,000 | 2.03 |
5. | น.ส. รวมสิน ทรัพย์สาคร | 23,000,000 | 1.46 |
6. | SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED | 22,743,628 | 1.44 |
7. | CACEIS BANK | 21,691,000 | 1.37 |
8. | นาย สิทธิลาภ ทรัพย์สาคร | 15,000,000 | 0.95 |
9. | น.ส. ปิยะรัตน์ ทรัพย์สาคร | 13,000,000 | 0.82 |
10. | นาย พิชิต เลิศตำหรับ
| 10,800,000 | 0.68 |
11. | น.ส. อลิดา เศรษฐิน | 10,000,000 | 0.63 |
12. | น.ส. ลักษณา ทรัพย์สาคร | 9,933,000 | 0.63 |
13. | อื่น ๆ | 498,720,682 | 31.60 |
หมายเหตุ
* รายชื่อผู้ถือหุ้น 10 รายแรก รวมถึงผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ของทุนชําระแล้วของบริษัทจดทะเบียน
