ข้อมูลสำคัญทางการเงิน
ข้อมูลสำคัญทางการเงิน
รายได้รวม
(หน่วย: ล้านบาท)
7,760
Q2/2568 Q1/2569 Q2/2569
2566 2567 2568
กำไรขั้นต้น
(หน่วย: ล้านบาท)
845
Q2/2568 Q1/2569 Q2/2569
2566 2567 2568
กำไรสุทธิ
(หน่วย: ล้านบาท)
420
Q2/2568 Q1/2569 Q2/2569
2566 2567 2568
EBITDA
(หน่วย: ล้านบาท)
819
Q2/2568 Q1/2569 Q2/2569
2566 2567 2568
รายปี
รายไตรมาส
รายปี
(หน่วย: ล้านบาท)
| 2568 | 2567 | 2566 | 2565 | 2564 | |
|---|---|---|---|---|---|
| รายได้รวม | 27,239 | 28,220 | 31,352 | 33,722 | 27,276 |
| กำไรขั้นต้น | 2,226 | 3,136 | 4,138 | 4,361 | 3,882 |
| กำไรขั้นต้น | 1,178 | 1,243 | 1,262 | 1,314 | 1,354 |
| กำไรสุทธิ | 1,137 | 1,417 | 2,306 | 2,367 | 2,220 |
| EBITDA | 2,615 | 3,139 | 4,254 | 4,525 | 4,009 |
| อัตรากำไรขั้นต้น (%) | 8.3 | 11.2 | 13.3 | 13.0 | 14.4 |
| อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (D/E) (ครั้ง) | 0.59 | 0.48 | 0.40 | 0.56 | 0.56 |
| อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ROE) (%) | 7.5 | 8.7 | 14.2 | 15.0 | 14.7 |
| อัตราส่วนผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ROA) (%) | 6.9 | 8.5 | 12.2 | 12.7 | 13.6 |
รายไตรมาส
(หน่วย: ล้านบาท)
| Q2/2569 | Q1/2569 | Q4/2568 | Q3/2568 | Q2/2568 | |
|---|---|---|---|---|---|
| รายได้รวม | 7,760 | 7,484 | 7,047 | 6,521 | 6,510 |
| กำไรขั้นต้น | 845 | 797 | 314 | 459 | 723 |
| กำไรขั้นต้น | 324 | 285 | 290 | 276 | 306 |
| กำไรสุทธิ | 420 | 459 | 112 | 180 | 400 |
| EBITDA | 819 | 852 | 435 | 525 | 786 |
| อัตรากำไรขั้นต้น (%) | 10.9 | 10.7 | 4.5 | 7.1 | 11.2 |
| อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (D/E) (ครั้ง) | 0.53 | 0.68 | 0.59 | 0.54 | 0.56 |
| อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ROE) (%) | 7.9 | 7.5 | 7.5 | 10.5 | 14.2 |
| อัตราส่วนผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ROA) (%) | 7.0 | 6.5 | 6.9 | 9.1 | 12.1 |
