ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
กลุ่มผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก ณ วันที่ 5 มีนาคม 2569 มีดังนี้
ลำดับ | ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ | จำนวนหุ้น (หุ้น) | % หุ้น |
|---|---|---|---|
รวม | 1,578,361,570 | 100 | |
1. | BNP PARIBAS SECURITIES (ASIA) PTE LTD – FOR COLAS | 490,731,040 | 31.09 |
2. | บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) | 364,081,660 | 23.07 |
3. | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | 64,995,319 | 4.12 |
4. | นาย สมจิตต์ เศรษฐิน | 31,500,000 | 2.00 |
5. | SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED | 23,257,928 | 1.47 |
6. | น.ส. รวมสิน ทรัพย์สาคร | 23,000,000 | 1.46 |
7. | นาย สิทธิลาภ ทรัพย์สาคร | 14,940,000 | 0.95 |
8. | NORTRUST NOMINEES LIMITED-NTC-RE IEDU UCITS 10 PCT CLIENT ACCOUNT | 13,284,200 | 0.84 |
9. | น.ส. ปิยะรัตน์ ทรัพย์สาคร | 12,650,000 | 0.8 |
10. | นาย พิชิต เลิศตำหรับ
| 10,763,800 | 0.68 |
11. | น.ส. ลักษณา ทรัพย์สาคร | 9,933,000 | 0.63 |
12. | น.ส. อลิดา เศรษฐิน | 9,500,000 | 0.6 |
13. | CACEIS BANK | 8,475,000 | 0.54 |
14. | อื่น ๆ | 501,249,623 | 31.75 |
หมายเหตุ
* รายชื่อผู้ถือหุ้น 10 รายแรก รวมถึงผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ของทุนชําระแล้วของบริษัทจดทะเบียน
